红利指数投资推荐
💡 分位数评分规则(更科学的估值判断):
- PE分位数(越低越好):≤25% +40分 | ≤50% +30分 | ≤75% +20分
- 股息率分位数(越高越好):≥75% +40分 | ≥50% +30分 | ≥25% +20分
- 总分 ≥70:强烈推荐 | ≥50:推荐 | ≥30:关注 | <30:观望
分位数基于近1年历史数据计算,数据量≥30条才显示。
82
有数据指数
2
强烈推荐
4
推荐
21
关注
| 指数 | 评分 | PE-TTM | PE分位 | 股息率 | 股息分位 | 价格 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证红利低波 931446 · 红利低波 | 80 | 8.25 | 4.1% | 4.21% | 102.0% | - | 强烈推荐 |
| A500红利低波 932422 · 红利低波 | 70 | 9.77 | 47.1% | 4.17% | 83.1% | - | 强烈推荐 |
| 红利质量 931468 · 红利 | 60 | 16.12 | 51.0% | 2.69% | 102.0% | - | 推荐 |
| 300红利低波 930740 · 红利低波 | 60 | 8.96 | 71.4% | 4.28% | 102.0% | - | 推荐 |
| 红利成长低波 931130 · 红利低波 | 60 | 8.42 | 69.4% | 3.96% | 102.0% | - | 推荐 |
| SHS红利成长LV 931157 · 红利低波 | 60 | 8.98 | 71.4% | 4.49% | 102.0% | - | 推荐 |
| 成长低波 931014 · 低波 | 40 | 15.40 | 0.0% | 2.09% | - | - | 关注 |
| H300CNLV H30235 · 低波 | 40 | 8.15 | 0.0% | 4.97% | - | - | 关注 |
| 诚通央企红利 931132 · 红利 | 40 | 14.15 | 102.0% | 4.14% | 102.0% | - | 关注 |
| 800红利增长 932017 · 红利 | 40 | 15.54 | 102.0% | 3.53% | 102.0% | - | 关注 |
| 300红利增长 932018 · 红利 | 40 | 11.75 | 102.0% | 3.19% | 102.0% | - | 关注 |
| 红利增长 932309 · 红利 | 40 | 15.47 | 102.0% | 3.64% | 102.0% | - | 关注 |
| 中证红利质量 932315 · 红利 | 40 | 16.39 | 96.2% | 4.19% | 101.9% | - | 关注 |
| 300红利质量 932316 · 红利 | 40 | 11.01 | 101.9% | 4.59% | 101.9% | - | 关注 |
| 500红利质量 932317 · 红利 | 40 | 14.35 | 101.9% | 3.33% | 101.9% | - | 关注 |
| 800红利质量 932318 · 红利 | 40 | 11.85 | 101.9% | 4.27% | 101.9% | - | 关注 |
| 1000红利质量 932319 · 红利 | 40 | 15.71 | 101.9% | 3.17% | 101.9% | - | 关注 |
| A500红利质量 932476 · 红利 | 40 | 13.84 | 101.9% | 4.19% | 101.9% | - | 关注 |
| 红利回报 H30073 · 红利 | 40 | 19.29 | 101.9% | 4.05% | 101.9% | - | 关注 |
| 可选红利 H30093 · 红利 | 40 | 13.63 | 12.2% | 4.76% | - | - | 关注 |
显示 20 / 83 条数据
📊 数据来源声明
数据来源于公开市场信息,仅供个人投资参考,不构成任何投资建议。
本站仅为个人记录工具,非金融机构,不提供任何金融服务。