指数列表
| 代码 | 名称 | 全称 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 930782 | 500SNLV | 中证500行业中性低波动指数 | 低波 |
| 930846 | 300SNLV | 沪深300行业中性低波动指数 | 低波 |
| 930847 | 800SNLV | 中证800行业中性低波动指数 | 低波 |
| 930848 | 1000SNLV | 中证1000行业中性低波动指数 | 低波 |
| 930985 | 500 LBLV | 中证500低贝塔低波动指数 | 低波 |
| 931013 | 消费低波 | 中证消费低波动指数 | 低波 |
| 931014 | 成长低波 | 中证成长低波动指数 | 低波 |
| 931055 | 稳健低波 | 中证财务稳健低波动指数 | 低波 |
| 931062 | 质量低波 | 中证质量成长低波动指数 | 低波 |
| 931138 | 高息低波 | 中证高股息低波动指数 | 低波 |
| 931375 | 300质量低波 | 沪深300质量成长低波动指数 | 低波 |
| H30230 | H300LV | 中证香港300低波动指数 | 低波 |
| H30235 | H300CNLV | 中证香港300内地低波动指数 | 低波 |
| 000821 | 300红利 | 沪深300红利指数 | 红利 |
| 000822 | 500红利 | 中证500红利指数 | 红利 |
| 000824 | 国企红利 | 中证国有企业红利指数 | 红利 |
| 000825 | 央企红利 | 中证中央企业红利指数 | 红利 |
| 000826 | 民企红利 | 中证民营企业红利指数 | 红利 |
| 000922 | 中证红利 | 中证红利指数 | 红利 |
| 930836 | 沪港深高股息 | 中证沪港深高股息精选指数 | 高股息 |
| 930838 | CS高股息 | 中证高股息精选指数 | 高股息 |
| 930839 | 港股通高息精选 | 中证港股通高股息精选指数 | 高股息 |
| 930907 | 香港海外高股息 | 中证香港海外高股息指数 | 高股息 |
| 930914 | 港股通高股息 | 中证港股通高股息投资指数 | 高股息 |
| 930917 | SHS高股息 | 中证沪港深高股息指数 | 高股息 |
| 931053 | 高股息策略 | 中证中信高股息策略指数 | 高股息 |
| 931132 | 诚通央企红利 | 中证诚通央企红利指数 | 红利 |
| 931231 | 央企红利50 | 中证央企红利50指数 | 红利 |
| 931233 | 港股通央企红利 | 中证港股通央企红利指数 | 红利 |
| 931373 | 股息龙头 | 中证高股息龙头指数 | 高股息 |
| 931468 | 红利质量 | 中证红利质量指数 | 红利 |
| 931644 | 800红利 | 中证800红利指数 | 红利 |
| 931645 | 1000红利 | 中证1000红利指数 | 红利 |
| 931722 | 国新港股通央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | 红利 |
| 931809 | 高股息ESG | 中证高股息ESG指数 | 高股息 |
| 932017 | 800红利增长 | 中证800红利增长指数 | 红利 |
| 932018 | 300红利增长 | 沪深300红利增长指数 | 红利 |
| 932019 | 500红利增长 | 中证500红利增长指数 | 红利 |
| 932020 | 1000红利增长 | 中证1000红利增长指数 | 红利 |
| 932021 | 中证红利SGD | 中证红利新加坡元指数 | 红利 |
| 932072 | 红利增长50 | 中证智选红利增长50指数 | 红利 |
| 932154 | A500红利 | 中证A500红利指数 | 红利 |
| 932254 | 质量红利50 | 中证智选质量红利50指数 | 红利 |
| 932255 | A500红利增长 | 中证A500红利增长指数 | 红利 |
| 932305 | 智选高股息 | 中证智选高股息策略指数 | 高股息 |
| 932308 | 红利200 | 中证红利200指数 | 红利 |
| 932309 | 红利增长 | 中证红利增长指数 | 红利 |
| 932315 | 中证红利质量 | 中证全指红利质量指数 | 红利 |
| 932316 | 300红利质量 | 沪深300红利质量指数 | 红利 |
| 932317 | 500红利质量 | 中证500红利质量指数 | 红利 |
| 932318 | 800红利质量 | 中证800红利质量指数 | 红利 |
| 932319 | 1000红利质量 | 中证1000红利质量指数 | 红利 |
| 932476 | A500红利质量 | 中证A500红利质量指数 | 红利 |
| 932593 | 互联互通中国50红利聚焦 | 中证沪深港互联互通中国企业50红利聚焦指数 | 红利 |
| H11140 | 香港红利 | 中证香港红利指数 | 红利 |
| H30073 | 红利回报 | 中证红利回报指数 | 红利 |
| H30089 | 红利潜力 | 中证红利潜力指数 | 红利 |
| H30090 | 能源红利 | 中证能源红利指数 | 红利 |
| H30091 | 材料红利 | 中证原材料红利指数 | 红利 |
| H30092 | 工业红利 | 中证工业红利指数 | 红利 |
| H30093 | 可选红利 | 中证可选消费红利指数 | 红利 |
| H30094 | 消费红利 | 中证主要消费红利指数 | 红利 |
| H30095 | 医药红利 | 中证医药卫生红利指数 | 红利 |
| H30096 | 金融红利 | 中证金融红利指数 | 红利 |
| H30097 | 信息红利 | 中证信息技术红利指数 | 红利 |
| H30098 | 通信红利 | 中证通信服务红利指数 | 红利 |
| H30099 | 公用红利 | 中证公用事业红利指数 | 红利 |
| H30270 | 红利价值 | 中证红利价值指数 | 红利 |
| H30366 | 高息策略 | 中证高股息策略指数 | 高股息 |
| 930740 | 300红利低波 | 沪深300红利低波动指数 | 红利低波 |
| 930955 | 红利低波100 | 中证红利低波动100指数 | 红利低波 |
| 930992 | 沪港深红利低波 | 中证沪港深红利低波动指数 | 红利低波 |
| 931130 | 红利成长低波 | 中证红利成长低波动指数 | 红利低波 |
| 931157 | SHS红利成长LV | 中证沪港深红利成长低波动指数 | 红利低波 |
| 931345 | 大湾区红利低波 | 中证建信理财粤港澳大湾区红利低波指数 | 红利低波 |
| 931376 | 泰康红利LV | 中证泰康红利低波动指数 | 红利低波 |
| 931446 | 东证红利低波 | 中证东方红红利低波动指数 | 红利低波 |
| 931847 | 500红利低波 | 中证500红利低波动指数 | 红利低波 |
| 931848 | 800红利低波 | 中证800红利低波动指数 | 红利低波 |
| 931849 | 1000红利低波 | 中证1000红利低波动指数 | 红利低波 |
| 932422 | A500红利低波 | 中证A500红利低波动指数 | 红利低波 |
| 932596 | 港股通红利低波 | 中证港股通红利低波动指数 | 红利低波 |
| H30269 | 红利低波 | 中证红利低波动指数 | 红利低波 |
共 83 个指数